СТАТИСТИКА ОТ СПОРТНИ ЗАЛОЗИ
ПРОГНОЗИ ЗА ТОП ЗАЛОЗИ
Статистика за 2023
>януари
Статистика за 2022
>декември- ФИШОВЕ 52% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 79% УСПЕВАЕМОСТ
>ноември- ФИШОВЕ 55% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 77% УСПЕВАЕМОСТ
>октомври- ФИШОВЕ 45% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 76% УСПЕВАЕМОСТ
>септември- ФИШОВЕ 50% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 75% УСПЕВАЕМОСТ
>август- ФИШОВЕ 63% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 82% УСПЕВАЕМОСТ
>юли- ФИШОВЕ 50% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 73% УСПЕВАЕМОСТ
>юни- ФИШОВЕ 52% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 67% УСПЕВАЕМОСТ
>май- ФИШОВЕ 50% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 71% УСПЕВАЕМОСТ
>април- ФИШОВЕ 61% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 69% УСПЕВАЕМОСТ
>март- ФИШОВЕ 48% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 78% УСПЕВАЕМОСТ
>февруари- ФИШОВЕ 50% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 72% УСПЕВАЕМОСТ
>януари- ФИШОВЕ 46% УСПЕВАЕМОСТ | ПРЕМИУМ СИНГЪЛИ 76% УСПЕВАЕМОСТ
Статистика за 2021
>декември- 65% УСПЕВАЕМОСТ | 41 ПОБЕДИ - 22 ЗАГУБИ
>ноември- 68% УСПЕВАЕМОСТ | 54 ПОБЕДИ - 25 ЗАГУБИ
>октомври- 69% УСПЕВАЕМОСТ | 55 ПОБЕДИ - 25 ЗАГУБИ
>септември- 66% УСПЕВАЕМОСТ | 51 ПОБЕДИ - 26 ЗАГУБИ
>август- 68% УСПЕВАЕМОСТ | 62 ПОБЕДИ - 29 ЗАГУБИ
>юли- 71% УСПЕВАЕМОСТ | 35 ПОБЕДИ - 14 ЗАГУБИ
>юни- 68% УСПЕВАЕМОСТ | 51 ПОБЕДИ - 24 ЗАГУБИ
>май- 62% УСПЕВАЕМОСТ | 58 ПОБЕДИ - 35 ЗАГУБИ
>април- 67% УСПЕВАЕМОСТ | 55 ПОБЕДИ - 27 ЗАГУБИ
>март- 61% УСПЕВАЕМОСТ | 56 ПОБЕДИ - 36 ЗАГУБИ
>февруари- 60% УСПЕВАЕМОСТ | 50 ПОБЕДИ - 34 ЗАГУБИ
>януари- 69% УСПЕВАЕМОСТ | 47 ПОБЕДИ - 21 ЗАГУБИ
Статистика за 2020
>декември- 64% УСПЕВАЕМОСТ | 45 ПОБЕДИ - 25 ЗАГУБИ
>ноември- 61% УСПЕВАЕМОСТ | 53 ПОБЕДИ - 34 ЗАГУБИ
>октомври- 71% успеваемост | 80 победи - 33 загуби
>септември- 77% успеваемост | 86 победи - 25 загуби
>август- 67% успеваемост | 26 победи - 13 загуби
>юли- 62% успеваемост | 38 победи - 23 загуби
>юни- 57% успеваемост | 32 победи - 24 загуби
>май- 60% успеваемост | 28 победи - 19 загуби
>април- 57% успеваемост | 27 победи - 20 загуби
>март- 58% успеваемост | 32 победи - 23 загуби
>февруари- 80% успеваемост | 107 победи - 27 загуби
>януари- 71% успеваемост | 98 победи - 41 загуби
Статистика за 2019
>декември- 73% успеваемост | 40 победи - 15 загуби
>ноември- 75% успеваемост | 90 победи - 30 загуби
>октомври- 75% успеваемост | 113 победи - 37 загуби
>септември- 81% успеваемост | 114 победи - 27 загуби
>август- 72% успеваемост | 111 победи - 43 загуби
>юли- 74% успеваемост | 110 победи - 38 загуби
>юни- 83% успеваемост | 119 победи - 24 загуби
>май- 64% успеваемост | 98 победи - 55 загуби
>април- 77% успеваемост | 115 победи - 34 загуби
>март- 68% успеваемост | 41 победи - 19 загуби
>февруари- 69% успеваемост | 38 победи - 17 загуби
>януари- 63% успеваемост | 39 победи - 23 загуби